Analysis of Sinigrin using HPLC-UV
HPLC Analytical Conditions: | |
---|---|
Column: | 1. Develosil HSR AQ C18, 5 µm (4.6 x 150 mm) 2. Develosil HSR C1, 5 µm (4.6 x 150 mm) 3. Develosil C30-UG, 5 µm (4.6 x 150 mm) 4. Develosil ODS-HG, 5 µm (4.6 x 150 mm) 5. Develosil ODS, 5 µm (4.6 x 150 mm) |
Mobile Phase: | 10 mM Monopotassium Phosphate (pH=2.0) |
Flow Rate: | 1.0 mL/min |
Temperature: | 40°C |
Detection: | UV at 210 nm |
Injection Volume: | 2.0 µL |
Browse our technical library to find additional applications and publications.